Materialers lambdaværdi (λ-værdi)
Isoleringsevne også kaldet lambdaværdi er et tal, der udtrykker hvor godt et materiale leder varmen. Dette angives med det græske bogstav lambda (λ).
Et materiales lambdaværdi angiver, hvor stor varmemængde, målt i Wh, der i løbet af 1 time ledes igennem materialet på 1 m² med en tykkelse på 1 m, når temperaturforskellen mellem de to flader er 1° C.
Spar på varmen allerede i dag.
Vi holder varmen inde og udgifterne nede. Gør som din nabo: Skab balance, og tjen samtidig omkring 5.000-15.000 kr. om året. Vi garanterer dig den bedste kvalitet til prisen
Varmeledningsevnen måles i W/mK ( Watt pr. meter Kelvin) efter devisen: jo højere λ-værdi, jo bedre er materialet til at lede varme. Og omvendt: jo lavere λ-værdi, jo bedre isolerer materialet. Derfor er deciderede isoleringsmaterialer bl.a. kendetegnet ved at have meget lave λ-værdier.
Vores materialer har en lambdaværdi på mellem 32-38. Lavest er IsoPearl Grey med en lambdaværdi på 32 og papiruld har den højeste lambdaværdi på 38. Der er dog også en stor forskel på prisen på disse 2 materialer, hvorfor papiruld ofte er at foretrække.
Der er meget stor forskel på hvor gode forskellige materialer er til at lede varme. Eksempelvis er isoleringsmaterialer ekstremt dårlige varmeledere, mens metaller er virkelig gode varmeledere.
Materialet | Materialets rumvægt i tør tilstand kg/m³ | Praktisk λ – værdiKcal/m· h · °C |
Natursten | 2500 – 2700 | 1,50 – 3,00 |
Beton armeret og uarmeret | 2300 | 1,50 |
Cementmørtel (slidlag, sokkelpuds) | 2000 | 1,0 |
KC – Mørtel ( opmuringsmørtel) | 1800 | 0,90 |
K – mørtel ( indvendig pudsmørtel) | 1700 | 0,80 |
Porebeton, udvendig med limede fuger eller opsat i forskalling | 650500400 | 0,180,140,12 |
Porebeton, indvendig, med limede fuger eller opsat i forskalling | 650500400300 | 0,160,130,110,09 |
Murværk af porebeton, pudset udvendigt | 650500400 | 0,230,190,17 |
Klinkerbeton ( lecablokke) opsat i forskalling udvendig | 700600500 | 0,200,160,14 |
Klinkerbeton indvendig opsat i forskalling | 700600500 | 0,190,150,13 |
Murværk af klinkerbeton, Pudset udvendigt | 800700600500 | 0,280,240,210,19 |
Murværk af massive betonsten | 2000 | 1,00 |
Murværk af massive kalksandsten | 1800 | 0,80 |
Murværk af massive teglsten | 1800 | 0,60 |
Murværk af massive teglsten | 1600 | 0,50 |
Murværk af massive teglsten | 1400 | 0,45 |
Murværk af massive teglsten | 1200 | 0,35 |
Murværk af mangehuls teglsten | 1600 | 0,60 |
Murværk af mangehuls teglsten | 1400 | 0,50 |
Murværk af mangehuls teglsten | 1200 | 0,45 |
Murværk af mangehuls teglsten | 1000 | 0,35 |
Gran og fyr, vinkelret på fibrene | 500 | 0,12 |
Træuldbetonplader | 250 – 500 | 0,06 – 0,10 |
Bløde træfiberplader | 300 | 0,045 |
Ekspanderet kork | 210 | 0,040 |
Ekspanderet kork | 140 | 0,035 |
Mineraluld | 15 – 200 | 0,035 – 0,040 |
Polystyren Plastikskum | 20 – 30 | 0,035 |
Fyldmasse af sand (tørt) | 1700 | 0,35 |
Fyldmasse af knust porebeton | 400 | 0,12 |
Fyldmasse af opblærede teglklinker ( leca) | 450 | 0,10 |
Fyldmasse af granuleret slagge (tørt) | 250 | 0,08 |
Fyldmasse af granuleret mineraluld | 150 | 0,04 |
Få Et Uforpligtende Tilbud!
Udfyld kontakt formular og vi kontakter dig med et tilbud på isolering..
Kom I gang
Kom hurtigt og nemt igennem forløbet
TRIN 1
Vi kontakter dig
TRIN 2
Vi besigtiger din bolig
TRIN 3
Du modtager tilbud
TRIN 4
Vi udfører arbejdet!
HVORFOR VÆLGE OS?
Aldrig har det bedre kunne betale sig, at lave energiforbedringer.
Du kan reducere dine årlige varmeudgifter med op til 50%
Alle vores løsninger er naturligvis dækket af håndværksfradraget.
Lad os give dig et uforpligtende tilbud på netop din bolig!
Hurtig og effektiv service. Gratis og uforpligtende tilbud
Vi lever af tilfredse kunder.
Danske håndværkere med stor erfaring
Certificerede og autoriserede
Deltager i garantiordninger